צינורות אוויר
אחד המרכיבים החשובים ביותר בתשתית של העולם המתועש הוא רשת צינורות וצנרת תהליכים עצומה. צינורות מובילים מים, ביוב, קיטור ופחמימנים גזיים ונוזליים. המונח "צנרת תהליכים" מתייחס בדרך כלל למערכת הצינורות המובילים נוזלי תהליכים (למשל, אוויר, קיטור, מים, גזים תעשייתיים, דלקים, כימיקלים) סביב מתקן תעשייתי. צינורות וצנרת תהליכים עשויים בדרך כלל מפלדה, ברזל יצוק, נחושת או מתכות מיוחדות בסביבות מסוימות אגרסיביות ביותר. השימוש בחומרי גומי הולך וגדל, במיוחד בקווי צינורות אוויר.
Mסדרת מוצרי ain:
צינור אוויר מחוזק טקסטיל
צינור אוויר מעורב מגומי / PVC
צינור רב תכליתי 300PSI
צינור אוויר מחוזק בחוט 600 PSI
צינור מפוח אוויר חם
בַּקָשָׁה
לכל סוגי הפעולות התעשייתיות הכרוכות באוויר. משמש בעיקר להובלת אוויר, גז אינרטי ומים בתחומי הכרייה, הבנייה, ההנדסה, בניית ספינות, ייצור פלדה וכו'.
סוג E: צינור מבוסס EPDM
סוג N: צינור מבוסס NBR, עמיד בשמן.
צינור: חלק. גומי סינתטי.
חיזוק: סיבי פוליאסטר או פוליאמיד בעלי מתיחה גבוהה.
צינור אווירעבודהטמפרטורה: -40℃(-104℉)עד 70℃(+158℉)
תכונות:
צינור עמיד בפני ערפל שמן
גומי סינתטי אנטי אייג'ינג
עמיד בפני מזג אוויר ואוזון
עמידות מעולה בפני שחיקה
בְּנִיָה
| לֹא. | מידות | לחץ עבודה | לחץ פרץ | |||||
| mm | אינץ' | |||||||
| ID | OD | ID | OD | בַּר | PSI | בַּר | PSI | |
| 10 בר | ||||||||
| 1 | 13 | 20 | חצי | 25/32 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 2 | 16 | 23 | 5/8 | 29/32 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 3 | 19 | 26 | 3/4 | 11/32 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 4 | 25 | 33 | 1 | 15/6 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 12 בר | ||||||||
| 5 | 13 | 20 | חצי | 25/32 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 6 | 16 | 24 | 5/8 | 116/5 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 7 | 19 | 27 | 3/4 | 11/16 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 8 | 25 | 33 | 1 | 116/5 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 9 | 32 | 41 | 1רבע | 15/8 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 10 | 38 | 48 | 1חצי | 17/8 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 15 בר | ||||||||
| 11 | 13 | 20.5 | חצי | 13/16 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 12 | 16 | 24 | 5/8 | 116/5 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 13 | 19 | 27.5 | 3/4 | 13/32 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 14 | 25 | 34 | 1 | 111/32 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 15 | 32 | 41 | 1רבע | 15/8 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 16 | 38 | 49 | 1חצי | 115/16 | 15 | 220 | 45 | 660 |






